Tenha mais Tempo para si
Na Rua de Pereiró, em Ramalde, surge um novo projeto residencial concebido para quem procura equilíbrio, funcionalidade e uma vivência urbana descomplicada.
Com uma localização privilegiada, este empreendimento coloca-o perto de tudo o que realmente importa, proporcionando conveniência e qualidade de vida no dia a dia.
Vivendo Perto de Tudo
O empreendimento Pereiró é composto por 15 apartamentos T1 e T2, cuidadosamente concebidos para privilegiar a funcionalidade, o conforto e a qualidade dos espaços.
Cada fração dispõe de terraço privativo e algumas frações com jardim, criando uma ligação fuida entre o interior e o exterior e valorizando a entrada de luz natural e a vivência ao ar livre.
Todos os apartamentos incluem lugar de estacionamento em garagem no subsolo, garantindo maior comodidade, segurança e organização no quotidiano.
Um Convite a Viver e a Investir
Apartamentos T1 e T2
Simplicidade, conforto e sofisticação.
Imagens
Vídeo
Frações Disponíveis
| Piso | Fração | Tipologia | Área Privativa (m2) | Varanda/Terraço | Área Jardim | Garagem | Preço de Tabela | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | T1 | 44,75 | 11,65 | – | 1L | 225.500€ | Ver Planta |
| 1 | B | T1 | 41,17 | 17,13 | – | 1L | 215.250€ | Ver Planta |
| 1 | C | T2 | 89,58 | 29,74 | 56,49 | 1L | 461.250€ | Ver Planta |
| 2 | F | T1 | 44,40 | 8,00 | – | 1L | 235.750€ | Ver Planta |
| 2 | G | T1 | 41,00 | 10,49 | – | 1L | 225.500€ | Ver Planta |
| 2 | H | T2 | 90,07 | 16,40 | – | 1L | 456.125€ | Ver Planta |
| 3 | K | T1 | 44,40 | 8,00 | – | 1L | 246.000€ | Ver Planta |
| 3 | L | T1 | 41,00 | 10,49 | – | 1L | 235.750€ | Ver Planta |
| 3 | M | T2 | 90,07 | 16,40 | – | 1L | 461.250€ | Ver Planta |
| 3 | N | T1 | 45,83 | 11,45 | – | 1L | 256.250€ | Ver Planta |
| 3 | O | T2 | 72,60 | 18,49 | – | 1L | 410.000€ | Ver Planta |







